Bike Locker Vacancy by Location
Last Updated on Thursday, January 19, 2012
| 3 |
Claymont Station |
1 of 4 |
| 1 | Assigned |
| 2 | Vacancy |
| 3 | Vacancy |
| 4 | Vacancy |
|
| 2 |
Fairplay Station - Churchman Station |
2 of 4 |
| 1 | Vacancy |
| 2 | Assigned |
| 3 | Vacancy |
| 4 | Assigned |
|
| 0 |
Newark Train Station |
10 of 10 |
| 1 | Assigned |
| 2 | Assigned |
| 3 | Assigned |
| 4 | Assigned |
| 5 | Assigned |
| 6 | Assigned |
| 7 | Assigned |
| 8 | Assigned |
| 9 | Assigned |
| 0 | Assigned |
|
| 5 |
Prices Corner |
3 of 8 |
| 1 | Assigned |
| 2 | Vacancy |
| 3 | Vacancy |
| 4 | Assigned |
| 5 | Vacancy |
| 6 | Vacancy |
| 7 | Assigned |
| 8 | Vacancy |
|
| 5 |
Routes 4 & 896 |
3 of 8 |
| 1 | Assigned |
| 2 | Assigned |
| 3 | Assigned |
| 4 | Vacancy |
| 5 | Vacancy |
| 6 | Vacancy |
| 7 | Vacancy |
| 8 | Vacancy |
|
| 7 |
Routes 52 & 100 |
1 of 8 |
| 1 | Vacancy |
| 2 | Vacancy |
| 3 | Assigned |
| 4 | Vacancy |
| 5 | Vacancy |
| 6 | Vacancy |
| 7 | Vacancy |
| 8 | Vacancy |
|
| 8 |
Routes 7 & 273 |
0 of 8 |
| 1 | Vacancy |
| 2 | Vacancy |
| 3 | Vacancy |
| 4 | Vacancy |
| 5 | Vacancy |
| 6 | Vacancy |
| 7 | Vacancy |
| 8 | Vacancy |
|
| 2 |
Newark Transit Hub |
2 of 4 |
| 1 | Assigned |
| 2 | Vacancy |
| 3 | Vacancy |
| 4 | Assigned |
|